北海道の特殊清掃でお困りなら安くて安心のオコマリへ
日本全国どこでも対応!
業界最安値保証宣言!\他社より高い場合はお値引きします!/
北海道の特殊清掃に関する基礎知識をお伝えします
「北海道の基本データ」
北海道は総人口528万人以上の大都市になっています。総人口に含まれている高齢者の割合は31%以上と高水準になっています。人口は165万人であり、北海道でも高齢化の問題は深刻になっています。
年間の死亡者数も64,000人と多くの方が亡くなっています。特に北海道の郊外では、近隣との物理的な距離があり孤独死の際の発見が遅れてしまう事があります。
夏には北海道も温暖になるため、遺体の発見が遅れてしまうと痛みが進んでしまいます。遺体の腐食進んでしまうと、部屋の原状回復するのは難しくなります。そのため、北海道では特殊清掃の需要が増えていくことが予想されます。
北海道には地域密着型の特殊清掃業者が多く存在しています。北海道全域にわたってサービスを展開しているので、突然の不幸があったとしても特殊清掃を依頼するにも困りません。
北海道のゴミ処理料金は標準料金になっています。そのため特殊清掃業者に依頼した時の料金は標準料金となっています。北海道は他の地域に比べて面積が広く、冬になると豪雪地帯にもなります。そのため、依頼してからすぐに駆け付けられないという事も起こり得ます。
特殊清掃業者に依頼する時には、サービスを展開しているエリアや業者の位置から、特殊清掃の現場が近い場所を選ぶようにしましょう。
オコマリは北海道の特殊清掃業者をご紹介するサービスです。 ご紹介する特殊清掃業者は低価格で安心して依頼できる厳選業者のみなのでご安心してご依頼いただけます。
北海道亀田郡七飯町の特殊清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
特殊清掃 | 40,000円 | アパート |
マンションの特殊清掃のご依頼を北海道のお客様からいただきました。現場を拝見すると、汚染箇所の撤去と消臭・除菌作業のみで問題なさそうでしたので、そのような形で作業をご提案させていただき、お客様が納得された上で実際の作業を行いました。
北海道札幌市中央区の特殊清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
特殊清掃 | 350,000円 | マンション |
マンションでの特殊清掃のご依頼を北海道のお客様から頂きました。特殊清掃のご依頼と一緒に遺品整理の作業も行って欲しいというご要望でしたので、現地にて遺品整理のお見積りも取らせていただきました。結果的に、遺品整理と特殊清掃のどちらもご依頼いただき、複数日にかけて作業を行ってお客様にお部屋を返却いたしました。綺麗になったお部屋を見られて、喜ばれているご様子でした。
特殊清掃の地域
北海道の特殊清掃の平均費用をご存知ですか?
なぜこんなに高いのでしょう?それは、特殊清掃業者が、営業費や広告費、車両代など特殊清掃を行うには本来不要な経費もお客様に請求しているからです。
177,664円
3万5千円〜
オコマリでは、一般的に必要だと言われている費用を徹底的に見直す事から始めました。その結果、無駄な費用を抑えた分、大幅なコスト削減に成功しました!
作業内容 | 料金 |
---|---|
床上の特殊清掃 | 35,000円〜 |
浴槽清掃 | 55,000円〜 |
消臭剤や除菌剤の散布 | 12,000円〜 |
畳の撤去 | 4,000円〜 |
オゾン脱臭/消臭 | 35,000円〜 |
依頼が少ない業者を活用するから安い!
オコマリでは全国100社以上の特殊清掃業者と提携。お客様のご希望の日に稼働率の低い(依頼の少ない)業者の時間を活用することにより、直接業者に依頼するより安い料金で作業可能です!
地域名 | 1部屋 の特殊清掃費用相場 | |
---|---|---|
北海道 | 177,664円 | 詳細へ |
北海道札幌市 | 177,669円 | 詳細へ |
北海道札幌市中央区 | 177,673円 | 詳細へ |
北海道札幌市北区 | 177,677円 | 詳細へ |
北海道札幌市東区 | 177,681円 | 詳細へ |
北海道札幌市白石区 | 177,685円 | 詳細へ |
北海道札幌市豊平区 | 177,690円 | 詳細へ |
北海道札幌市南区 | 177,694円 | 詳細へ |
北海道札幌市西区 | 177,698円 | 詳細へ |
北海道札幌市厚別区 | 177,702円 | 詳細へ |
北海道札幌市手稲区 | 177,706円 | 詳細へ |
北海道札幌市清田区 | 177,711円 | 詳細へ |
北海道函館市 | 177,715円 | 詳細へ |
北海道小樽市 | 177,719円 | 詳細へ |
北海道旭川市 | 177,723円 | 詳細へ |
北海道室蘭市 | 177,727円 | 詳細へ |
北海道釧路市 | 177,732円 | 詳細へ |
北海道帯広市 | 177,736円 | 詳細へ |
北海道北見市 | 177,740円 | 詳細へ |
北海道夕張市 | 177,744円 | 詳細へ |
北海道岩見沢市 | 177,748円 | 詳細へ |
北海道網走市 | 177,753円 | 詳細へ |
北海道留萌市 | 177,757円 | 詳細へ |
北海道苫小牧市 | 177,761円 | 詳細へ |
北海道稚内市 | 177,765円 | 詳細へ |
北海道美唄市 | 177,769円 | 詳細へ |
北海道芦別市 | 177,774円 | 詳細へ |
北海道江別市 | 177,778円 | 詳細へ |
北海道赤平市 | 177,782円 | 詳細へ |
北海道紋別市 | 177,786円 | 詳細へ |
北海道士別市 | 177,790円 | 詳細へ |
北海道名寄市 | 177,795円 | 詳細へ |
北海道三笠市 | 177,799円 | 詳細へ |
北海道根室市 | 177,803円 | 詳細へ |
北海道千歳市 | 177,807円 | 詳細へ |
北海道滝川市 | 177,811円 | 詳細へ |
北海道砂川市 | 177,816円 | 詳細へ |
北海道歌志内市 | 177,820円 | 詳細へ |
北海道深川市 | 177,824円 | 詳細へ |
北海道富良野市 | 177,828円 | 詳細へ |
北海道登別市 | 177,832円 | 詳細へ |
北海道恵庭市 | 177,837円 | 詳細へ |
北海道伊達市 | 177,841円 | 詳細へ |
北海道北広島市 | 177,845円 | 詳細へ |
北海道石狩市 | 177,849円 | 詳細へ |
北海道北斗市 | 177,853円 | 詳細へ |
北海道石狩郡 | 177,858円 | 詳細へ |
北海道石狩郡当別町 | 177,862円 | 詳細へ |
北海道石狩郡新篠津村 | 177,866円 | 詳細へ |
北海道松前郡 | 177,870円 | 詳細へ |
北海道松前郡松前町 | 177,874円 | 詳細へ |
北海道松前郡福島町 | 177,879円 | 詳細へ |
北海道上磯郡 | 177,883円 | 詳細へ |
北海道上磯郡知内町 | 177,887円 | 詳細へ |
北海道上磯郡木古内町 | 177,891円 | 詳細へ |
北海道亀田郡 | 177,895円 | 詳細へ |
北海道亀田郡七飯町 | 177,900円 | 詳細へ |
北海道茅部郡 | 177,904円 | 詳細へ |
北海道茅部郡鹿部町 | 177,908円 | 詳細へ |
北海道茅部郡森町 | 177,912円 | 詳細へ |
北海道二海郡 | 177,916円 | 詳細へ |
北海道二海郡八雲町 | 177,921円 | 詳細へ |
北海道山越郡 | 177,925円 | 詳細へ |
北海道山越郡長万部町 | 177,929円 | 詳細へ |
北海道檜山郡 | 177,933円 | 詳細へ |
北海道檜山郡江差町 | 177,937円 | 詳細へ |
北海道檜山郡上ノ国町 | 177,942円 | 詳細へ |
北海道檜山郡厚沢部町 | 177,946円 | 詳細へ |
北海道爾志郡 | 177,950円 | 詳細へ |
北海道爾志郡乙部町 | 177,954円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡 | 177,958円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡奥尻町 | 177,963円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡 | 177,967円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡今金町 | 177,971円 | 詳細へ |
北海道久遠郡 | 177,975円 | 詳細へ |
北海道久遠郡せたな町 | 177,979円 | 詳細へ |
北海道島牧郡 | 177,984円 | 詳細へ |
北海道島牧郡島牧村 | 177,988円 | 詳細へ |
北海道寿都郡 | 177,992円 | 詳細へ |
北海道寿都郡寿都町 | 177,996円 | 詳細へ |
北海道寿都郡黒松内町 | 178,000円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡 | 178,005円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡蘭越町 | 178,009円 | 詳細へ |
北海道虻田郡 | 178,013円 | 詳細へ |
北海道虻田郡ニセコ町 | 178,017円 | 詳細へ |
北海道虻田郡真狩村 | 178,021円 | 詳細へ |
北海道虻田郡留寿都村 | 178,026円 | 詳細へ |
北海道虻田郡喜茂別町 | 178,030円 | 詳細へ |
北海道虻田郡京極町 | 178,034円 | 詳細へ |
北海道虻田郡豊浦町 | 178,038円 | 詳細へ |
北海道虻田郡洞爺湖町 | 178,042円 | 詳細へ |
北海道虻田郡倶知安町 | 178,047円 | 詳細へ |
北海道岩内郡 | 178,051円 | 詳細へ |
北海道岩内郡共和町 | 178,055円 | 詳細へ |
北海道岩内郡岩内町 | 178,059円 | 詳細へ |
北海道古宇郡 | 178,063円 | 詳細へ |
北海道古宇郡泊村 | 178,068円 | 詳細へ |
北海道古宇郡神恵内村 | 178,072円 | 詳細へ |
北海道積丹郡 | 178,076円 | 詳細へ |
北海道積丹郡積丹町 | 178,080円 | 詳細へ |
北海道古平郡 | 178,084円 | 詳細へ |
北海道古平郡古平町 | 178,089円 | 詳細へ |
北海道余市郡 | 178,093円 | 詳細へ |
北海道余市郡仁木町 | 178,097円 | 詳細へ |
北海道余市郡余市町 | 178,101円 | 詳細へ |
北海道余市郡赤井川村 | 178,105円 | 詳細へ |
北海道空知郡 | 178,110円 | 詳細へ |
北海道空知郡南幌町 | 178,114円 | 詳細へ |
北海道空知郡奈井江町 | 178,118円 | 詳細へ |
北海道空知郡上富良野町 | 178,122円 | 詳細へ |
北海道空知郡中富良野町 | 178,126円 | 詳細へ |
北海道空知郡南富良野町 | 178,131円 | 詳細へ |
北海道空知郡上砂川町 | 178,135円 | 詳細へ |
北海道夕張郡 | 178,139円 | 詳細へ |
北海道夕張郡由仁町 | 178,143円 | 詳細へ |
北海道夕張郡長沼町 | 178,147円 | 詳細へ |
北海道夕張郡栗山町 | 178,152円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡 | 178,156円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡月形町 | 178,160円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡浦臼町 | 178,164円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡新十津川町 | 178,168円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡 | 178,173円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡妹背牛町 | 178,177円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡秩父別町 | 178,181円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡雨竜町 | 178,185円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡北竜町 | 178,189円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡幌加内町 | 178,194円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡沼田町 | 178,198円 | 詳細へ |
北海道上川郡 | 178,202円 | 詳細へ |
北海道上川郡鷹栖町 | 178,206円 | 詳細へ |
北海道上川郡東神楽町 | 178,210円 | 詳細へ |
北海道上川郡当麻町 | 178,215円 | 詳細へ |
北海道上川郡比布町 | 178,219円 | 詳細へ |
北海道上川郡愛別町 | 178,223円 | 詳細へ |
北海道上川郡上川町 | 178,227円 | 詳細へ |
北海道上川郡東川町 | 178,231円 | 詳細へ |
北海道上川郡和寒町 | 178,236円 | 詳細へ |
北海道上川郡剣淵町 | 178,240円 | 詳細へ |
北海道上川郡下川町 | 178,244円 | 詳細へ |
北海道上川郡新得町 | 178,248円 | 詳細へ |
北海道上川郡清水町 | 178,252円 | 詳細へ |
北海道上川郡美瑛町 | 178,257円 | 詳細へ |
北海道勇払郡 | 178,261円 | 詳細へ |
北海道勇払郡厚真町 | 178,265円 | 詳細へ |
北海道勇払郡安平町 | 178,269円 | 詳細へ |
北海道勇払郡むかわ町 | 178,273円 | 詳細へ |
北海道勇払郡占冠村 | 178,278円 | 詳細へ |
北海道中川郡 | 178,282円 | 詳細へ |
北海道中川郡美深町 | 178,286円 | 詳細へ |
北海道中川郡音威子府村 | 178,290円 | 詳細へ |
北海道中川郡幕別町 | 178,294円 | 詳細へ |
北海道中川郡池田町 | 178,299円 | 詳細へ |
北海道中川郡豊頃町 | 178,303円 | 詳細へ |
北海道中川郡本別町 | 178,307円 | 詳細へ |
北海道中川郡中川町 | 178,311円 | 詳細へ |
北海道増毛郡 | 178,315円 | 詳細へ |
北海道増毛郡増毛町 | 178,320円 | 詳細へ |
北海道留萌郡 | 178,324円 | 詳細へ |
北海道留萌郡小平町 | 178,328円 | 詳細へ |
北海道苫前郡 | 178,332円 | 詳細へ |
北海道苫前郡苫前町 | 178,336円 | 詳細へ |
北海道苫前郡羽幌町 | 178,341円 | 詳細へ |
北海道苫前郡初山別村 | 178,345円 | 詳細へ |
北海道天塩郡 | 178,349円 | 詳細へ |
北海道天塩郡遠別町 | 178,353円 | 詳細へ |
北海道天塩郡幌延町 | 178,357円 | 詳細へ |
北海道天塩郡豊富町 | 178,362円 | 詳細へ |
北海道天塩郡天塩町 | 178,366円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡 | 178,370円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡猿払村 | 178,374円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡 | 178,378円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡浜頓別町 | 178,383円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡中頓別町 | 178,387円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡枝幸町 | 178,391円 | 詳細へ |
北海道礼文郡 | 178,395円 | 詳細へ |
北海道礼文郡礼文町 | 178,399円 | 詳細へ |
北海道利尻郡 | 178,404円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻町 | 178,408円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻富士町 | 178,412円 | 詳細へ |
北海道網走郡 | 178,416円 | 詳細へ |
北海道網走郡美幌町 | 178,420円 | 詳細へ |
北海道網走郡大空町 | 178,425円 | 詳細へ |
北海道網走郡津別町 | 178,429円 | 詳細へ |
北海道斜里郡 | 178,433円 | 詳細へ |
北海道斜里郡斜里町 | 178,437円 | 詳細へ |
北海道斜里郡清里町 | 178,441円 | 詳細へ |
北海道斜里郡小清水町 | 178,446円 | 詳細へ |
北海道常呂郡 | 178,450円 | 詳細へ |
北海道常呂郡訓子府町 | 178,454円 | 詳細へ |
北海道常呂郡置戸町 | 178,458円 | 詳細へ |
北海道常呂郡佐呂間町 | 178,462円 | 詳細へ |
北海道紋別郡 | 178,467円 | 詳細へ |
北海道紋別郡遠軽町 | 178,471円 | 詳細へ |
北海道紋別郡湧別町 | 178,475円 | 詳細へ |
北海道紋別郡滝上町 | 178,479円 | 詳細へ |
北海道紋別郡興部町 | 178,483円 | 詳細へ |
北海道紋別郡西興部村 | 178,488円 | 詳細へ |
北海道紋別郡雄武町 | 178,492円 | 詳細へ |
北海道有珠郡 | 178,496円 | 詳細へ |
北海道有珠郡壮瞥町 | 178,500円 | 詳細へ |
北海道白老郡 | 178,504円 | 詳細へ |
北海道白老郡白老町 | 178,509円 | 詳細へ |
北海道沙流郡 | 178,513円 | 詳細へ |
北海道沙流郡日高町 | 178,517円 | 詳細へ |
北海道沙流郡平取町 | 178,521円 | 詳細へ |
北海道新冠郡 | 178,525円 | 詳細へ |
北海道新冠郡新冠町 | 178,530円 | 詳細へ |
北海道浦河郡 | 178,534円 | 詳細へ |
北海道浦河郡浦河町 | 178,538円 | 詳細へ |
北海道様似郡 | 178,542円 | 詳細へ |
北海道様似郡様似町 | 178,546円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡 | 178,551円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡えりも町 | 178,555円 | 詳細へ |
北海道日高郡 | 178,559円 | 詳細へ |
北海道日高郡新ひだか町 | 178,563円 | 詳細へ |
北海道河東郡 | 178,567円 | 詳細へ |
北海道河東郡音更町 | 178,572円 | 詳細へ |
北海道河東郡士幌町 | 178,576円 | 詳細へ |
北海道河東郡上士幌町 | 178,580円 | 詳細へ |
北海道河東郡鹿追町 | 178,584円 | 詳細へ |
北海道河西郡 | 178,588円 | 詳細へ |
北海道河西郡芽室町 | 178,593円 | 詳細へ |
北海道河西郡中札内村 | 178,597円 | 詳細へ |
北海道河西郡更別村 | 178,601円 | 詳細へ |
北海道広尾郡 | 178,605円 | 詳細へ |
北海道広尾郡大樹町 | 178,609円 | 詳細へ |
北海道広尾郡広尾町 | 178,614円 | 詳細へ |
北海道足寄郡 | 178,618円 | 詳細へ |
北海道足寄郡足寄町 | 178,622円 | 詳細へ |
北海道足寄郡陸別町 | 178,626円 | 詳細へ |
北海道十勝郡 | 178,630円 | 詳細へ |
北海道十勝郡浦幌町 | 178,635円 | 詳細へ |
北海道釧路郡 | 178,639円 | 詳細へ |
北海道釧路郡釧路町 | 178,643円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡 | 178,647円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡厚岸町 | 178,651円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡浜中町 | 178,656円 | 詳細へ |
北海道川上郡 | 178,660円 | 詳細へ |
北海道川上郡標茶町 | 178,664円 | 詳細へ |
北海道川上郡弟子屈町 | 178,668円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡 | 178,672円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡鶴居村 | 178,677円 | 詳細へ |
北海道白糠郡 | 178,681円 | 詳細へ |
北海道白糠郡白糠町 | 178,685円 | 詳細へ |
北海道野付郡 | 178,689円 | 詳細へ |
北海道野付郡別海町 | 178,693円 | 詳細へ |
北海道標津郡 | 178,698円 | 詳細へ |
北海道標津郡中標津町 | 178,702円 | 詳細へ |
北海道標津郡標津町 | 178,706円 | 詳細へ |
北海道目梨郡 | 178,710円 | 詳細へ |
北海道目梨郡羅臼町 | 178,714円 | 詳細へ |
全国10,000社ある特殊清掃業者から優良な200社を厳選!安心してご依頼いただけます。
その他にも…
死後1週間で発見された部屋の特殊清掃をすることになったAさん。2社の特殊清掃業者からお見積りを取り、特殊清掃の費用が安い方に依頼しました。お見積り時に特殊清掃の作業手順などを質問した際に曖昧な回答だった業者だったので不安を覚えていたのですが、その不安は実際に作業をしてもらった際に的中します。依頼した特殊清掃業者では体液や死臭が除去できず、結果的にもう1つの特殊清掃業者に依頼した結果、費用が2倍もかかってしまいました。
特殊清掃の場合、重要なのは技術力です。安いのは魅力的ではありますが、特殊清掃業者選びは慎重に行いましょう。
ご利用者数100万人突破!
お客様満足度98.3%
お客様の疑問や不安には、専門スタッフが親切・丁寧に対応いたします。
専門スタッフに向けた特殊清掃の勉強会
定期的に専門スタッフに向け特殊清掃の勉強会を実施しております。業界の知識やお客様からのフィードバックなどを勉強会を通じて学ぶことで、お客様の相談により親身にのれるような体制を作っています。
特殊清掃の経験豊富なスタッフが対応
特殊清掃の現場やお見積りの経験のあるスタッフが対応できるようにすることで、業者とのやり取りがスムーズになったり、お客様の状況を瞬時に判断できるようにしております。
オコマリスタッフ
大出
相談員の大出です。特殊清掃のお困りごとは私達にお任せください。お客様に最適なご提案をさせていただきます。
オコマリスタッフ
坂田
特殊清掃のどのような内容の相談ごとでも、しっかりとお話をお伺いして、お客様が喜んでもらえるようなご提案を心がけております。
特殊清掃をした全員のお客様が「オコマリに依頼してよかった!」と言ってもらえるような社内体制をしっかりと整えております。
特殊清掃の基本的な流れです。
お見積りから即日作業も対応可能です。
まずはご相談ください。
女性セブン掲載
女性セブン「意外に稼げる!メルカリ終活」の中で、代表齊藤が売れるコツについて解説しています。
週間プレイボーイ掲載
週刊プレイボーイにてデジタル遺品の危険性とその対処法について代表の齊藤が解説しています。
Tokyo Startup Gateway
東京都主催のビジネスコンテスト「第2回Tokyo Startup Gateway」においてファイナリストに選出されました。
埼玉大学にて講演
埼玉大学にて代表の齊藤が講演し、「起業家とは?」について熱く学生に語ってきました。