北海道の伐採・抜根でお困りなら安くて安心のオコマリへ
日本全国
どこでも
対応!
お見積りは0円です!
3m未満の伐採なら 9,980円〜
小学館集英社に掲載!
サカイ引越サービスと業務提携!
\他社より高い場合はお値引きします!/
北海道の伐採・抜根に関する基礎知識をお伝えします
北海道における伐採や抜根の需要は、広大な土地に木々は植わっていることもあって多いと言えます。実際、北海道の土地の内、約71%が森林で覆われているため、木々の伐採や抜根等の依頼は他県よりも多いと考えられます。
戸建ての割合が以外にも52%となっていますが、土地の広さでは全国トップクラスですので、1つの家に何本、何十本も庭木が植わっているケースも少なくありません。
北海道では冬場になると雪が降り積もってしまうため、根元からの伐採や抜根の依頼は雪が解ける春~夏ごろに集中します。北海道での樹木の伐採・抜根の際には、その点を考慮してスケジュールを考えるようにしましょう。
北海道の伐採・抜根を依頼する際の注意点としては、冬場の作業が難しい点です。北海道では雪が非常に多く降り積もるので、冬場の重機を使った作業が難しいのです。したがって、木々の伐採・抜根を行いたいという事であれば、夏場までには必ず終わらせておくようにしておきましょう。
伐採や抜根を行ってくれる業者の数としては需要の多さに比例する形で存在していますので、依頼先を見つけるのは大変ではないでしょう。しかし、人気の伐採業者については直ぐに予定が埋まっていってしまうので、早め早めに動くことを意識しましょう。
オコマリは北海道の伐採・抜根業者をご紹介するサービスです。
ご紹介する伐採・抜根業者は低価格で安心して依頼できる厳選業者のみなのでご安心してご依頼いただけます。
北海道岩見沢市の伐採・抜根の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
伐採・抜根 | 100,000円 | 一軒家 |
北海道のお客様から庭の木の伐採を行いたいというご要望をいただきましたので、オコマリにて対応いたしました。月末までには伐採を完了させたいというお話でしたので、その期日に間に合うように日程調整をさせていただき、作業も行いました。結果的に非常に喜んでいただけて良かったです。
北海道札幌市豊平区の伐採・抜根の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
伐採・抜根 | 120,000円 | 一軒家 |
北海道にお住まいのお客様から庭の木々の伐採を行って欲しいというご相談をいただきました。木の本数としては10本程度という事でしたので、まずは現地にお見積もりにお伺いするようにいたしました。作業としては急いではないものの、寒くなる前には作業を終わらせたいというお話でしたので、作業内容や作業手順などをしっかりと説明させていただいた上で、ご納得していただいた後実際の作業へと入っていきました。生い茂っていた木々が整備されて、サッパリとなったお庭に満足されているご様子でした。
北海道北広島市の伐採・抜根の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
伐採・抜根 | 60,000円 | 一軒家 |
北海道のお客様から庭に生えている庭木の伐採の依頼をいただきました。月末までには対処したいというお話をお伺いしましたので、オコマリにて現地を拝見させていただいた上で、ご提案をいたしました。結果的にご依頼していただくことができて、非常に嬉しく思っております。また何かあればどうぞよろしくお願いいたします。
北海道札幌市東区の伐採・抜根の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
伐採・抜根 | 30,000円 | 一軒家 |
北海道のお客様から庭の木の伐採や剪定のご相談をして頂きましたので、まずは現地にお見積りにお伺いしました。出来る限り早めの作業をご希望という事でしたので、作業内容が決まったあとは翌日に作業をさせていただきました。夏というシーズンで生い茂っていましたので、それがサッパリとして喜ばれていらっしゃいました。ご依頼ありがとうございました。
北海道旭川市の伐採・抜根の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
伐採・抜根 | 70,000円 | 一軒家 |
北海道のお客様から敷地内に生えている木の伐採のご依頼をして頂きましたので、オコマリにてしっかりと対応させていただきました。近隣の方々に迷惑がかかりそうだからと、早めの作業をご希望されておりましたので、すぐに準備を行って作業に取り掛かるようにしました。心配になっていた木を整らえれて喜ばれていらっしゃるご様子でした。
北海道旭川市の伐採・抜根の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
伐採・抜根 | 35,000円 | 一軒家 |
北海道のお客様から高木の根元からの伐採のご相談をしていただきましたので、まずは状況を拝見させていただくように現地に向かいました。作業現場としては広さも十分に確保されていたので、特に追加で料金がかかるという事はなく、お客様にお見積りと日程のご提案をいたしました。お急ぎでの作業をご希望されておりましたので、最短の日程での作業を行って満足していただきました。ご依頼いただき、ありがとうございました。
伐採・抜根の地域
北海道の伐採・抜根の平均費用をご存じですか?
なぜこんなに高いのでしょう?それは、伐採・抜根業者が、営業費や広告費、車両代など伐採・抜根を行うには本来不要な経費もお客様に請求しているからです。
98,453円
9,980円~
オコマリでは、一般的に必要だと言われている費用を徹底的に見直す事から始めました。その結果、無駄な費用を抑えた分、大幅なコスト削減に成功しました!
庭木の剪定 | 8,980円/本〜 |
生け垣・植え込み | 1,000円/㎡~ |
草刈り・落ち葉清掃 | 1,000円/㎡~ |
草むしり・手作業 | 1,000円/㎡~ |
伐採 | 9,980円/本〜 |
依頼が少ない業者を活用するから安い!
オコマリでは全国100社以上の伐採・抜根と提携。お客様のご希望の日に稼働率の低い(依頼の少ない)業者の時間を活用することにより、直接業者に依頼するより安い料金で作業可能です!
地域名 | 伐採・抜根の費用相場 | |
北海道 | 98,453円 | 詳細へ |
北海道札幌市 | 98,457円 | 詳細へ |
北海道札幌市中央区 | 98,461円 | 詳細へ |
北海道札幌市北区 | 98,466円 | 詳細へ |
北海道札幌市東区 | 98,470円 | 詳細へ |
北海道札幌市白石区 | 98,474円 | 詳細へ |
北海道札幌市豊平区 | 98,479円 | 詳細へ |
北海道札幌市南区 | 98,483円 | 詳細へ |
北海道札幌市西区 | 98,487円 | 詳細へ |
北海道札幌市厚別区 | 98,492円 | 詳細へ |
北海道札幌市手稲区 | 98,496円 | 詳細へ |
北海道札幌市清田区 | 98,500円 | 詳細へ |
北海道函館市 | 98,505円 | 詳細へ |
北海道小樽市 | 98,509円 | 詳細へ |
北海道旭川市 | 98,514円 | 詳細へ |
北海道室蘭市 | 98,518円 | 詳細へ |
北海道釧路市 | 98,522円 | 詳細へ |
北海道帯広市 | 98,527円 | 詳細へ |
北海道北見市 | 98,531円 | 詳細へ |
北海道夕張市 | 98,535円 | 詳細へ |
北海道岩見沢市 | 98,540円 | 詳細へ |
北海道網走市 | 98,544円 | 詳細へ |
北海道留萌市 | 98,548円 | 詳細へ |
北海道苫小牧市 | 98,553円 | 詳細へ |
北海道稚内市 | 98,557円 | 詳細へ |
北海道美唄市 | 98,561円 | 詳細へ |
北海道芦別市 | 98,566円 | 詳細へ |
北海道江別市 | 98,570円 | 詳細へ |
北海道赤平市 | 98,574円 | 詳細へ |
北海道紋別市 | 98,579円 | 詳細へ |
北海道士別市 | 98,583円 | 詳細へ |
北海道名寄市 | 98,587円 | 詳細へ |
北海道三笠市 | 98,592円 | 詳細へ |
北海道根室市 | 98,596円 | 詳細へ |
北海道千歳市 | 98,600円 | 詳細へ |
北海道滝川市 | 98,605円 | 詳細へ |
北海道砂川市 | 98,609円 | 詳細へ |
北海道歌志内市 | 98,613円 | 詳細へ |
北海道深川市 | 98,618円 | 詳細へ |
北海道富良野市 | 98,622円 | 詳細へ |
北海道登別市 | 98,626円 | 詳細へ |
北海道恵庭市 | 98,631円 | 詳細へ |
北海道伊達市 | 98,635円 | 詳細へ |
北海道北広島市 | 98,640円 | 詳細へ |
北海道石狩市 | 98,644円 | 詳細へ |
北海道北斗市 | 98,648円 | 詳細へ |
北海道石狩郡 | 98,653円 | 詳細へ |
北海道石狩郡当別町 | 98,657円 | 詳細へ |
北海道石狩郡新篠津村 | 98,661円 | 詳細へ |
北海道松前郡 | 98,666円 | 詳細へ |
北海道松前郡松前町 | 98,670円 | 詳細へ |
北海道松前郡福島町 | 98,674円 | 詳細へ |
北海道上磯郡 | 98,679円 | 詳細へ |
北海道上磯郡知内町 | 98,683円 | 詳細へ |
北海道上磯郡木古内町 | 98,687円 | 詳細へ |
北海道亀田郡 | 98,692円 | 詳細へ |
北海道亀田郡七飯町 | 98,696円 | 詳細へ |
北海道茅部郡 | 98,700円 | 詳細へ |
北海道茅部郡鹿部町 | 98,705円 | 詳細へ |
北海道茅部郡森町 | 98,709円 | 詳細へ |
北海道二海郡 | 98,713円 | 詳細へ |
北海道二海郡八雲町 | 98,718円 | 詳細へ |
北海道山越郡 | 98,722円 | 詳細へ |
北海道山越郡長万部町 | 98,726円 | 詳細へ |
北海道檜山郡 | 98,731円 | 詳細へ |
北海道檜山郡江差町 | 98,735円 | 詳細へ |
北海道檜山郡上ノ国町 | 98,739円 | 詳細へ |
北海道檜山郡厚沢部町 | 98,744円 | 詳細へ |
北海道爾志郡 | 98,748円 | 詳細へ |
北海道爾志郡乙部町 | 98,752円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡 | 98,757円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡奥尻町 | 98,761円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡 | 98,766円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡今金町 | 98,770円 | 詳細へ |
北海道久遠郡 | 98,774円 | 詳細へ |
北海道久遠郡せたな町 | 98,779円 | 詳細へ |
北海道島牧郡 | 98,783円 | 詳細へ |
北海道島牧郡島牧村 | 98,787円 | 詳細へ |
北海道寿都郡 | 98,792円 | 詳細へ |
北海道寿都郡寿都町 | 98,796円 | 詳細へ |
北海道寿都郡黒松内町 | 98,800円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡 | 98,805円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡蘭越町 | 98,809円 | 詳細へ |
北海道虻田郡 | 98,813円 | 詳細へ |
北海道虻田郡ニセコ町 | 98,818円 | 詳細へ |
北海道虻田郡真狩村 | 98,822円 | 詳細へ |
北海道虻田郡留寿都村 | 98,826円 | 詳細へ |
北海道虻田郡喜茂別町 | 98,831円 | 詳細へ |
北海道虻田郡京極町 | 98,835円 | 詳細へ |
北海道虻田郡豊浦町 | 98,839円 | 詳細へ |
北海道虻田郡洞爺湖町 | 98,844円 | 詳細へ |
北海道虻田郡倶知安町 | 98,848円 | 詳細へ |
北海道岩内郡 | 98,852円 | 詳細へ |
北海道岩内郡共和町 | 98,857円 | 詳細へ |
北海道岩内郡岩内町 | 98,861円 | 詳細へ |
北海道古宇郡 | 98,865円 | 詳細へ |
北海道古宇郡泊村 | 98,870円 | 詳細へ |
北海道古宇郡神恵内村 | 98,874円 | 詳細へ |
北海道積丹郡 | 98,878円 | 詳細へ |
北海道積丹郡積丹町 | 98,883円 | 詳細へ |
北海道古平郡 | 98,887円 | 詳細へ |
北海道古平郡古平町 | 98,892円 | 詳細へ |
北海道余市郡 | 98,896円 | 詳細へ |
北海道余市郡仁木町 | 98,900円 | 詳細へ |
北海道余市郡余市町 | 98,905円 | 詳細へ |
北海道余市郡赤井川村 | 98,909円 | 詳細へ |
北海道空知郡 | 98,913円 | 詳細へ |
北海道空知郡南幌町 | 98,918円 | 詳細へ |
北海道空知郡奈井江町 | 98,922円 | 詳細へ |
北海道空知郡上富良野町 | 98,926円 | 詳細へ |
北海道空知郡中富良野町 | 98,931円 | 詳細へ |
北海道空知郡南富良野町 | 98,935円 | 詳細へ |
北海道空知郡上砂川町 | 98,939円 | 詳細へ |
北海道夕張郡 | 98,944円 | 詳細へ |
北海道夕張郡由仁町 | 98,948円 | 詳細へ |
北海道夕張郡長沼町 | 98,952円 | 詳細へ |
北海道夕張郡栗山町 | 98,957円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡 | 98,961円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡月形町 | 98,965円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡浦臼町 | 98,970円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡新十津川町 | 98,974円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡 | 98,978円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡妹背牛町 | 98,983円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡秩父別町 | 98,987円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡雨竜町 | 98,991円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡北竜町 | 98,996円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡幌加内町 | 99,000円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡沼田町 | 99,004円 | 詳細へ |
北海道上川郡 | 99,009円 | 詳細へ |
北海道上川郡鷹栖町 | 99,013円 | 詳細へ |
北海道上川郡東神楽町 | 99,018円 | 詳細へ |
北海道上川郡当麻町 | 99,022円 | 詳細へ |
北海道上川郡比布町 | 99,026円 | 詳細へ |
北海道上川郡愛別町 | 99,031円 | 詳細へ |
北海道上川郡上川町 | 99,035円 | 詳細へ |
北海道上川郡東川町 | 99,039円 | 詳細へ |
北海道上川郡和寒町 | 99,044円 | 詳細へ |
北海道上川郡剣淵町 | 99,048円 | 詳細へ |
北海道上川郡下川町 | 99,052円 | 詳細へ |
北海道上川郡新得町 | 99,057円 | 詳細へ |
北海道上川郡清水町 | 99,061円 | 詳細へ |
北海道上川郡美瑛町 | 99,065円 | 詳細へ |
北海道勇払郡 | 99,070円 | 詳細へ |
北海道勇払郡厚真町 | 99,074円 | 詳細へ |
北海道勇払郡安平町 | 99,078円 | 詳細へ |
北海道勇払郡むかわ町 | 99,083円 | 詳細へ |
北海道勇払郡占冠村 | 99,087円 | 詳細へ |
北海道中川郡 | 99,091円 | 詳細へ |
北海道中川郡美深町 | 99,096円 | 詳細へ |
北海道中川郡音威子府村 | 99,100円 | 詳細へ |
北海道中川郡幕別町 | 99,104円 | 詳細へ |
北海道中川郡池田町 | 99,109円 | 詳細へ |
北海道中川郡豊頃町 | 99,113円 | 詳細へ |
北海道中川郡本別町 | 99,117円 | 詳細へ |
北海道中川郡中川町 | 99,122円 | 詳細へ |
北海道増毛郡 | 99,126円 | 詳細へ |
北海道増毛郡増毛町 | 99,131円 | 詳細へ |
北海道留萌郡 | 99,135円 | 詳細へ |
北海道留萌郡小平町 | 99,139円 | 詳細へ |
北海道苫前郡 | 99,144円 | 詳細へ |
北海道苫前郡苫前町 | 99,148円 | 詳細へ |
北海道苫前郡羽幌町 | 99,152円 | 詳細へ |
北海道苫前郡初山別村 | 99,157円 | 詳細へ |
北海道天塩郡 | 99,161円 | 詳細へ |
北海道天塩郡遠別町 | 99,165円 | 詳細へ |
北海道天塩郡幌延町 | 99,170円 | 詳細へ |
北海道天塩郡豊富町 | 99,174円 | 詳細へ |
北海道天塩郡天塩町 | 99,178円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡 | 99,183円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡猿払村 | 99,187円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡 | 99,191円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡浜頓別町 | 99,196円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡中頓別町 | 99,200円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡枝幸町 | 99,204円 | 詳細へ |
北海道礼文郡 | 99,209円 | 詳細へ |
北海道礼文郡礼文町 | 99,213円 | 詳細へ |
北海道利尻郡 | 99,217円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻町 | 99,222円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻富士町 | 99,226円 | 詳細へ |
北海道網走郡 | 99,230円 | 詳細へ |
北海道網走郡美幌町 | 99,235円 | 詳細へ |
北海道網走郡大空町 | 99,239円 | 詳細へ |
北海道網走郡津別町 | 99,243円 | 詳細へ |
北海道斜里郡 | 99,248円 | 詳細へ |
北海道斜里郡斜里町 | 99,252円 | 詳細へ |
北海道斜里郡清里町 | 99,257円 | 詳細へ |
北海道斜里郡小清水町 | 99,261円 | 詳細へ |
北海道常呂郡 | 99,265円 | 詳細へ |
北海道常呂郡訓子府町 | 99,270円 | 詳細へ |
北海道常呂郡置戸町 | 99,274円 | 詳細へ |
北海道常呂郡佐呂間町 | 99,278円 | 詳細へ |
北海道紋別郡 | 99,283円 | 詳細へ |
北海道紋別郡遠軽町 | 99,287円 | 詳細へ |
北海道紋別郡湧別町 | 99,291円 | 詳細へ |
北海道紋別郡滝上町 | 99,296円 | 詳細へ |
北海道紋別郡興部町 | 99,300円 | 詳細へ |
北海道紋別郡西興部村 | 99,304円 | 詳細へ |
北海道紋別郡雄武町 | 99,309円 | 詳細へ |
北海道有珠郡 | 99,313円 | 詳細へ |
北海道有珠郡壮瞥町 | 99,317円 | 詳細へ |
北海道白老郡 | 99,322円 | 詳細へ |
北海道白老郡白老町 | 99,326円 | 詳細へ |
北海道沙流郡 | 99,330円 | 詳細へ |
北海道沙流郡日高町 | 99,335円 | 詳細へ |
北海道沙流郡平取町 | 99,339円 | 詳細へ |
北海道新冠郡 | 99,343円 | 詳細へ |
北海道新冠郡新冠町 | 99,348円 | 詳細へ |
北海道浦河郡 | 99,352円 | 詳細へ |
北海道浦河郡浦河町 | 99,356円 | 詳細へ |
北海道様似郡 | 99,361円 | 詳細へ |
北海道様似郡様似町 | 99,365円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡 | 99,369円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡えりも町 | 99,374円 | 詳細へ |
北海道日高郡 | 99,378円 | 詳細へ |
北海道日高郡新ひだか町 | 99,383円 | 詳細へ |
北海道河東郡 | 99,387円 | 詳細へ |
北海道河東郡音更町 | 99,391円 | 詳細へ |
北海道河東郡士幌町 | 99,396円 | 詳細へ |
北海道河東郡上士幌町 | 99,400円 | 詳細へ |
北海道河東郡鹿追町 | 99,404円 | 詳細へ |
北海道河西郡 | 99,409円 | 詳細へ |
北海道河西郡芽室町 | 99,413円 | 詳細へ |
北海道河西郡中札内村 | 99,417円 | 詳細へ |
北海道河西郡更別村 | 99,422円 | 詳細へ |
北海道広尾郡 | 99,426円 | 詳細へ |
北海道広尾郡大樹町 | 99,430円 | 詳細へ |
北海道広尾郡広尾町 | 99,435円 | 詳細へ |
北海道足寄郡 | 99,439円 | 詳細へ |
北海道足寄郡足寄町 | 99,443円 | 詳細へ |
北海道足寄郡陸別町 | 99,448円 | 詳細へ |
北海道十勝郡 | 99,452円 | 詳細へ |
北海道十勝郡浦幌町 | 99,456円 | 詳細へ |
北海道釧路郡 | 99,461円 | 詳細へ |
北海道釧路郡釧路町 | 99,465円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡 | 99,469円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡厚岸町 | 99,474円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡浜中町 | 99,478円 | 詳細へ |
北海道川上郡 | 99,482円 | 詳細へ |
北海道川上郡標茶町 | 99,487円 | 詳細へ |
北海道川上郡弟子屈町 | 99,491円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡 | 99,495円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡鶴居村 | 99,500円 | 詳細へ |
北海道白糠郡 | 99,504円 | 詳細へ |
北海道白糠郡白糠町 | 99,509円 | 詳細へ |
北海道野付郡 | 99,513円 | 詳細へ |
北海道野付郡別海町 | 99,517円 | 詳細へ |
北海道標津郡 | 99,522円 | 詳細へ |
北海道標津郡中標津町 | 99,526円 | 詳細へ |
北海道標津郡標津町 | 99,530円 | 詳細へ |
北海道目梨郡 | 99,535円 | 詳細へ |
北海道目梨郡羅臼町 | 99,539円 | 詳細へ |
全国10,000社ある伐採・抜根業者から 優良な200社を厳選! 安心してご依頼いただけます。
その他にも…
Aさんの家に造園業者から「伐採・抜根をしないか」という飛び込み営業がありました。作業終了後、業者から30万円を請求され、Aさんは「事前に料金の提示がされていない」と訴え最終的に10万円支払いました。
伐採・抜根は毎年必要になります。良心的な業者は継続的に依頼してもらえるように安い金額に設定していることがほとんどです。特に見積書を提示しないで作業を始めようとする伐採・抜根業者には注意しましょう。
ご利用者数100万人突破!
お客様満足度98.3%
お客様に最適な伐採・抜根のご案内ができるように… 専門スタッフが親切・丁寧に 対応いたします。
専門スタッフに向けた伐採・抜根の勉強会
定期的に専門スタッフに向け伐採・抜根の勉強会を実施しております。業界の知識やお客様からのフィードバックなどを勉強会を通じて学ぶことで、お客様の相談により親身にのれるような体制を作っています。
伐採・抜根の経験豊富なスタッフが対応
伐採・抜根の現場やお見積りの経験のあるスタッフが対応できるようにすることで、業者とのやり取りがスムーズになったり、お客様の状況を瞬時に判断できるようにしております。
オコマリスタッフ
大出
相談員の大出です。 伐採・抜根のお困りごとは私達にお任せください。お客様に最適なご提案をさせていただきます。
オコマリスタッフ
坂田
伐採・抜根のどのような相談ごとでも、しっかりとお話をお伺いして、お客様が喜んでもらえるようなご提案を心がけております。
伐採・抜根をした全員のお客様が 「オコマリに依頼してよかった!」と 言ってもらえるような社内体制を しっかりと整えております。
北海道の伐採・抜根の基本的な流れです。
お見積りから即日作業も対応可能です。
まずはご相談ください。
女性セブン掲載
女性セブン「意外に稼げる!メルカリ終活」の中で、代表齊藤が売れるコツについて解説しています。
週間プレイボーイ掲載
週刊プレイボーイにてデジタル遺品の危険性とその対処法について代表の齊藤が解説しています。
Tokyo Startup Gateway
東京都主催のビジネスコンテスト「第2回Tokyo Startup Gateway」においてファイナリストに選出されました。
埼玉大学にて講演
埼玉大学にて代表の齊藤が講演し、「起業家とは?」について熱く学生に語ってきました。