北海道のゴミ屋敷清掃でお困りなら安くて安心のオコマリへ
日本全国どこでも対応!
他社より高い場合はお値引きします!
小学館集英社に掲載!
サカイ引越サービスと業務提携!
北海道のゴミ屋敷清掃に関する基礎知識をお伝えします
「北海道の基本データ」
北海道は総人口で524万人が住んでいる大規模な都市となっています。総面積に対して、人口密度は1km2内に約66人ほどと密度は低い水準です。北海道は都心部と郊外に住む人とが二極化しています。都市部では人口が密集している地域もあります。ゴミ屋敷化が進むと近隣にも多大な迷惑になります。
北海道では、道民の1人が1日に排出するごみの量は970gとかなり高い水準です。局所的にゴミが溜まってしまう事もあります。今後は清掃業者の需要が増える可能性が高いです。
北海道には道内に地域密着型の清掃業者が多数存在しています。そのため、ゴミ屋敷などの問題があった場合でも、依頼する業者には困らないでしょう。
北海道は物理的に独立しており、ゴミ処理料金は高くありません。そのため、清掃業者に片付けや清掃を依頼した場合でも標準料金で作業をしてもらえます。
北海道は積雪が多く、交通インフラが麻痺することが多い地域です。業者に依頼する場合は、冬の季節を避けてゴミが溜まってきていると感じたら早期に片づけをしてもらうようにしましょう。
オコマリは北海道のゴミ屋敷清掃業者をご紹介するサービスです。 ご紹介するゴミ屋敷清掃業者は低価格で安心して依頼できる厳選業者のみなのでご安心してご依頼いただけます。
北海道旭川市のゴミ屋敷清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
ゴミ屋敷清掃 | 109,000円 | マンション |
北海道のお客様から散らかってしまっている室内の片付けのご相談を頂きましたので、オコマリにて対応させて頂きました。出来る限り早く対応して欲しいという話でしたので、最短の作業日程をご提案させて頂きました。結果的に「こんなに直ぐに綺麗になるとは思わなかった!」と非常に喜んで頂きました。また何かあれば、ご相談頂ければと思います。
北海道帯広市のゴミ屋敷清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
ゴミ屋敷清掃 | 199,000円 | 一軒家 |
4LDKの一軒家の片付けのご依頼を北海道帯広市のお客様からいただきました。キッチン周りが汚れてしまっているというお話もありましたので、ハウスクリーニングのご提案も含めてさせていただきました。出来るだけ早めに作業をご希望でしたので、こちらも早い日程での調整をするようにいたしました。お問い合わせから2週間以内には作業を完了させて、綺麗な状態でお客様にお返しするようにいたしました。
北海道登別市のゴミ屋敷清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
ゴミ屋敷清掃 | 389,000円 | アパート |
2LDKのお部屋の片付けのご依頼を北海道のお客様からいただきました。ハウスクリーニングも一緒にご希望されているとお話をお伺いしましたので、まずは現地を拝見させていただき、どのように作業を進めていくか、どれほどまでクリーニングを行うのかを相談しながら決めていきました。結果的にご依頼いただけて嬉しかったです。作業も比較的しやすい環境でしたので、スムーズに作業完了出来ました。
北海道札幌市東区のゴミ屋敷清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
ゴミ屋敷清掃 | 270,000円 | マンション |
ハウスクリーニングも含めたお部屋の片付けのご依頼を北海道のお客様からいただきました。臭いがするというお話でしたので、近所の事を考えると早めの作業を提案させていただきました。お客様に作業内容をご納得いただいた上で、すぐに作業を開始するようにいたしました。非常に喜んでいただけたので、良かったと思っています。
北海道小樽市のゴミ屋敷清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
ゴミ屋敷清掃 | 889,000円 | アパート |
1Rのアパートの片付けのご依頼を北海道のお客様からいただきました。自分たちだけでは片付けが終えられないのでヘルプして欲しいという内容でしたので、まずは現地を拝見させていただく所からスタートさせました。しっかりと作業内容やお見積もりをしたこともあって、ご依頼いただくことができました。作業の多い現場でしたが、お客様に喜んでもらえたので良かったと思っています。
北海道札幌市豊平区のゴミ屋敷清掃の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
ゴミ屋敷清掃 | 369,000円 | 一軒家 |
一軒家の内の2部屋のお片づけをご希望でした。2部屋に他のお部屋のものを集めていたからか、可燃ごみや不燃ごみなどの様々な不要なものが溜まっている状態でした。お急ぎではなかったので、予算感や作業工程などをしっかりと話し合い、作業を実施いたしました。
ゴミ屋敷清掃の地域
北海道のゴミ屋敷清掃の平均費用をご存知ですか?
なぜこんなに高いのでしょう?それは、ゴミ屋敷清掃業者が、営業費や広告費、車両代などゴミ屋敷清掃を行うには本来不要な経費もお客様に請求しているからです。
197,664円
2万円〜
オコマリでは、一般的に必要だと言われている費用を徹底的に見直す事から始めました。その結果、無駄な費用を抑えた分、大幅なコスト削減に成功しました!
依頼が少ない業者を活用するから安い!
オコマリでは全国100社以上のゴミ屋敷清掃業者と提携。お客様のご希望の日に稼働率の低い(依頼の少ない)業者の時間を活用することにより、直接業者に依頼するより安い料金で作業可能です!
地域名 | 1K・1R のゴミ屋敷清掃費用相場 | |
---|---|---|
北海道 | 197,664円 | 詳細へ |
北海道札幌市 | 197,669円 | 詳細へ |
北海道札幌市中央区 | 197,673円 | 詳細へ |
北海道札幌市北区 | 197,677円 | 詳細へ |
北海道札幌市東区 | 197,681円 | 詳細へ |
北海道札幌市白石区 | 197,685円 | 詳細へ |
北海道札幌市豊平区 | 197,690円 | 詳細へ |
北海道札幌市南区 | 197,694円 | 詳細へ |
北海道札幌市西区 | 197,698円 | 詳細へ |
北海道札幌市厚別区 | 197,702円 | 詳細へ |
北海道札幌市手稲区 | 197,706円 | 詳細へ |
北海道札幌市清田区 | 197,711円 | 詳細へ |
北海道函館市 | 197,715円 | 詳細へ |
北海道小樽市 | 197,719円 | 詳細へ |
北海道旭川市 | 197,723円 | 詳細へ |
北海道室蘭市 | 197,727円 | 詳細へ |
北海道釧路市 | 197,732円 | 詳細へ |
北海道帯広市 | 197,736円 | 詳細へ |
北海道北見市 | 197,740円 | 詳細へ |
北海道夕張市 | 197,744円 | 詳細へ |
北海道岩見沢市 | 197,748円 | 詳細へ |
北海道網走市 | 197,753円 | 詳細へ |
北海道留萌市 | 197,757円 | 詳細へ |
北海道苫小牧市 | 197,761円 | 詳細へ |
北海道稚内市 | 197,765円 | 詳細へ |
北海道美唄市 | 197,769円 | 詳細へ |
北海道芦別市 | 197,774円 | 詳細へ |
北海道江別市 | 197,778円 | 詳細へ |
北海道赤平市 | 197,782円 | 詳細へ |
北海道紋別市 | 197,786円 | 詳細へ |
北海道士別市 | 197,790円 | 詳細へ |
北海道名寄市 | 197,795円 | 詳細へ |
北海道三笠市 | 197,799円 | 詳細へ |
北海道根室市 | 197,803円 | 詳細へ |
北海道千歳市 | 197,807円 | 詳細へ |
北海道滝川市 | 197,811円 | 詳細へ |
北海道砂川市 | 197,816円 | 詳細へ |
北海道歌志内市 | 197,820円 | 詳細へ |
北海道深川市 | 197,824円 | 詳細へ |
北海道富良野市 | 197,828円 | 詳細へ |
北海道登別市 | 197,832円 | 詳細へ |
北海道恵庭市 | 197,837円 | 詳細へ |
北海道伊達市 | 197,841円 | 詳細へ |
北海道北広島市 | 197,845円 | 詳細へ |
北海道石狩市 | 197,849円 | 詳細へ |
北海道北斗市 | 197,853円 | 詳細へ |
北海道石狩郡 | 197,858円 | 詳細へ |
北海道石狩郡当別町 | 197,862円 | 詳細へ |
北海道石狩郡新篠津村 | 197,866円 | 詳細へ |
北海道松前郡 | 197,870円 | 詳細へ |
北海道松前郡松前町 | 197,874円 | 詳細へ |
北海道松前郡福島町 | 197,879円 | 詳細へ |
北海道上磯郡 | 197,883円 | 詳細へ |
北海道上磯郡知内町 | 197,887円 | 詳細へ |
北海道上磯郡木古内町 | 197,891円 | 詳細へ |
北海道亀田郡 | 197,895円 | 詳細へ |
北海道亀田郡七飯町 | 197,900円 | 詳細へ |
北海道茅部郡 | 197,904円 | 詳細へ |
北海道茅部郡鹿部町 | 197,908円 | 詳細へ |
北海道茅部郡森町 | 197,912円 | 詳細へ |
北海道二海郡 | 197,916円 | 詳細へ |
北海道二海郡八雲町 | 197,921円 | 詳細へ |
北海道山越郡 | 197,925円 | 詳細へ |
北海道山越郡長万部町 | 197,929円 | 詳細へ |
北海道檜山郡 | 197,933円 | 詳細へ |
北海道檜山郡江差町 | 197,937円 | 詳細へ |
北海道檜山郡上ノ国町 | 197,942円 | 詳細へ |
北海道檜山郡厚沢部町 | 197,946円 | 詳細へ |
北海道爾志郡 | 197,950円 | 詳細へ |
北海道爾志郡乙部町 | 197,954円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡 | 197,958円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡奥尻町 | 197,963円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡 | 197,967円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡今金町 | 197,971円 | 詳細へ |
北海道久遠郡 | 197,975円 | 詳細へ |
北海道久遠郡せたな町 | 197,979円 | 詳細へ |
北海道島牧郡 | 197,984円 | 詳細へ |
北海道島牧郡島牧村 | 197,988円 | 詳細へ |
北海道寿都郡 | 197,992円 | 詳細へ |
北海道寿都郡寿都町 | 197,996円 | 詳細へ |
北海道寿都郡黒松内町 | 198,000円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡 | 198,005円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡蘭越町 | 198,009円 | 詳細へ |
北海道虻田郡 | 198,013円 | 詳細へ |
北海道虻田郡ニセコ町 | 198,017円 | 詳細へ |
北海道虻田郡真狩村 | 198,021円 | 詳細へ |
北海道虻田郡留寿都村 | 198,026円 | 詳細へ |
北海道虻田郡喜茂別町 | 198,030円 | 詳細へ |
北海道虻田郡京極町 | 198,034円 | 詳細へ |
北海道虻田郡豊浦町 | 198,038円 | 詳細へ |
北海道虻田郡洞爺湖町 | 198,042円 | 詳細へ |
北海道虻田郡倶知安町 | 198,047円 | 詳細へ |
北海道岩内郡 | 198,051円 | 詳細へ |
北海道岩内郡共和町 | 198,055円 | 詳細へ |
北海道岩内郡岩内町 | 198,059円 | 詳細へ |
北海道古宇郡 | 198,063円 | 詳細へ |
北海道古宇郡泊村 | 198,068円 | 詳細へ |
北海道古宇郡神恵内村 | 198,072円 | 詳細へ |
北海道積丹郡 | 198,076円 | 詳細へ |
北海道積丹郡積丹町 | 198,080円 | 詳細へ |
北海道古平郡 | 198,084円 | 詳細へ |
北海道古平郡古平町 | 198,089円 | 詳細へ |
北海道余市郡 | 198,093円 | 詳細へ |
北海道余市郡仁木町 | 198,097円 | 詳細へ |
北海道余市郡余市町 | 198,101円 | 詳細へ |
北海道余市郡赤井川村 | 198,105円 | 詳細へ |
北海道空知郡 | 198,110円 | 詳細へ |
北海道空知郡南幌町 | 198,114円 | 詳細へ |
北海道空知郡奈井江町 | 198,118円 | 詳細へ |
北海道空知郡上富良野町 | 198,122円 | 詳細へ |
北海道空知郡中富良野町 | 198,126円 | 詳細へ |
北海道空知郡南富良野町 | 198,131円 | 詳細へ |
北海道空知郡上砂川町 | 198,135円 | 詳細へ |
北海道夕張郡 | 198,139円 | 詳細へ |
北海道夕張郡由仁町 | 198,143円 | 詳細へ |
北海道夕張郡長沼町 | 198,147円 | 詳細へ |
北海道夕張郡栗山町 | 198,152円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡 | 198,156円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡月形町 | 198,160円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡浦臼町 | 198,164円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡新十津川町 | 198,168円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡 | 198,173円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡妹背牛町 | 198,177円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡秩父別町 | 198,181円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡雨竜町 | 198,185円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡北竜町 | 198,189円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡幌加内町 | 198,194円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡沼田町 | 198,198円 | 詳細へ |
北海道上川郡 | 198,202円 | 詳細へ |
北海道上川郡鷹栖町 | 198,206円 | 詳細へ |
北海道上川郡東神楽町 | 198,210円 | 詳細へ |
北海道上川郡当麻町 | 198,215円 | 詳細へ |
北海道上川郡比布町 | 198,219円 | 詳細へ |
北海道上川郡愛別町 | 198,223円 | 詳細へ |
北海道上川郡上川町 | 198,227円 | 詳細へ |
北海道上川郡東川町 | 198,231円 | 詳細へ |
北海道上川郡和寒町 | 198,236円 | 詳細へ |
北海道上川郡剣淵町 | 198,240円 | 詳細へ |
北海道上川郡下川町 | 198,244円 | 詳細へ |
北海道上川郡新得町 | 198,248円 | 詳細へ |
北海道上川郡清水町 | 198,252円 | 詳細へ |
北海道上川郡美瑛町 | 198,257円 | 詳細へ |
北海道勇払郡 | 198,261円 | 詳細へ |
北海道勇払郡厚真町 | 198,265円 | 詳細へ |
北海道勇払郡安平町 | 198,269円 | 詳細へ |
北海道勇払郡むかわ町 | 198,273円 | 詳細へ |
北海道勇払郡占冠村 | 198,278円 | 詳細へ |
北海道中川郡 | 198,282円 | 詳細へ |
北海道中川郡美深町 | 198,286円 | 詳細へ |
北海道中川郡音威子府村 | 198,290円 | 詳細へ |
北海道中川郡幕別町 | 198,294円 | 詳細へ |
北海道中川郡池田町 | 198,299円 | 詳細へ |
北海道中川郡豊頃町 | 198,303円 | 詳細へ |
北海道中川郡本別町 | 198,307円 | 詳細へ |
北海道中川郡中川町 | 198,311円 | 詳細へ |
北海道増毛郡 | 198,315円 | 詳細へ |
北海道増毛郡増毛町 | 198,320円 | 詳細へ |
北海道留萌郡 | 198,324円 | 詳細へ |
北海道留萌郡小平町 | 198,328円 | 詳細へ |
北海道苫前郡 | 198,332円 | 詳細へ |
北海道苫前郡苫前町 | 198,336円 | 詳細へ |
北海道苫前郡羽幌町 | 198,341円 | 詳細へ |
北海道苫前郡初山別村 | 198,345円 | 詳細へ |
北海道天塩郡 | 198,349円 | 詳細へ |
北海道天塩郡遠別町 | 198,353円 | 詳細へ |
北海道天塩郡幌延町 | 198,357円 | 詳細へ |
北海道天塩郡豊富町 | 198,362円 | 詳細へ |
北海道天塩郡天塩町 | 198,366円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡 | 198,370円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡猿払村 | 198,374円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡 | 198,378円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡浜頓別町 | 198,383円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡中頓別町 | 198,387円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡枝幸町 | 198,391円 | 詳細へ |
北海道礼文郡 | 198,395円 | 詳細へ |
北海道礼文郡礼文町 | 198,399円 | 詳細へ |
北海道利尻郡 | 198,404円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻町 | 198,408円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻富士町 | 198,412円 | 詳細へ |
北海道網走郡 | 198,416円 | 詳細へ |
北海道網走郡美幌町 | 198,420円 | 詳細へ |
北海道網走郡大空町 | 198,425円 | 詳細へ |
北海道網走郡津別町 | 198,429円 | 詳細へ |
北海道斜里郡 | 198,433円 | 詳細へ |
北海道斜里郡斜里町 | 198,437円 | 詳細へ |
北海道斜里郡清里町 | 198,441円 | 詳細へ |
北海道斜里郡小清水町 | 198,446円 | 詳細へ |
北海道常呂郡 | 198,450円 | 詳細へ |
北海道常呂郡訓子府町 | 198,454円 | 詳細へ |
北海道常呂郡置戸町 | 198,458円 | 詳細へ |
北海道常呂郡佐呂間町 | 198,462円 | 詳細へ |
北海道紋別郡 | 198,467円 | 詳細へ |
北海道紋別郡遠軽町 | 198,471円 | 詳細へ |
北海道紋別郡湧別町 | 198,475円 | 詳細へ |
北海道紋別郡滝上町 | 198,479円 | 詳細へ |
北海道紋別郡興部町 | 198,483円 | 詳細へ |
北海道紋別郡西興部村 | 198,488円 | 詳細へ |
北海道紋別郡雄武町 | 198,492円 | 詳細へ |
北海道有珠郡 | 198,496円 | 詳細へ |
北海道有珠郡壮瞥町 | 198,500円 | 詳細へ |
北海道白老郡 | 198,504円 | 詳細へ |
北海道白老郡白老町 | 198,509円 | 詳細へ |
北海道沙流郡 | 198,513円 | 詳細へ |
北海道沙流郡日高町 | 198,517円 | 詳細へ |
北海道沙流郡平取町 | 198,521円 | 詳細へ |
北海道新冠郡 | 198,525円 | 詳細へ |
北海道新冠郡新冠町 | 198,530円 | 詳細へ |
北海道浦河郡 | 198,534円 | 詳細へ |
北海道浦河郡浦河町 | 198,538円 | 詳細へ |
北海道様似郡 | 198,542円 | 詳細へ |
北海道様似郡様似町 | 198,546円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡 | 198,551円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡えりも町 | 198,555円 | 詳細へ |
北海道日高郡 | 198,559円 | 詳細へ |
北海道日高郡新ひだか町 | 198,563円 | 詳細へ |
北海道河東郡 | 198,567円 | 詳細へ |
北海道河東郡音更町 | 198,572円 | 詳細へ |
北海道河東郡士幌町 | 198,576円 | 詳細へ |
北海道河東郡上士幌町 | 198,580円 | 詳細へ |
北海道河東郡鹿追町 | 198,584円 | 詳細へ |
北海道河西郡 | 198,588円 | 詳細へ |
北海道河西郡芽室町 | 198,593円 | 詳細へ |
北海道河西郡中札内村 | 198,597円 | 詳細へ |
北海道河西郡更別村 | 198,601円 | 詳細へ |
北海道広尾郡 | 198,605円 | 詳細へ |
北海道広尾郡大樹町 | 198,609円 | 詳細へ |
北海道広尾郡広尾町 | 198,614円 | 詳細へ |
北海道足寄郡 | 198,618円 | 詳細へ |
北海道足寄郡足寄町 | 198,622円 | 詳細へ |
北海道足寄郡陸別町 | 198,626円 | 詳細へ |
北海道十勝郡 | 198,630円 | 詳細へ |
北海道十勝郡浦幌町 | 198,635円 | 詳細へ |
北海道釧路郡 | 198,639円 | 詳細へ |
北海道釧路郡釧路町 | 198,643円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡 | 198,647円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡厚岸町 | 198,651円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡浜中町 | 198,656円 | 詳細へ |
北海道川上郡 | 198,660円 | 詳細へ |
北海道川上郡標茶町 | 198,664円 | 詳細へ |
北海道川上郡弟子屈町 | 198,668円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡 | 198,672円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡鶴居村 | 198,677円 | 詳細へ |
北海道白糠郡 | 198,681円 | 詳細へ |
北海道白糠郡白糠町 | 198,685円 | 詳細へ |
北海道野付郡 | 198,689円 | 詳細へ |
北海道野付郡別海町 | 198,693円 | 詳細へ |
北海道標津郡 | 198,698円 | 詳細へ |
北海道標津郡中標津町 | 198,702円 | 詳細へ |
北海道標津郡標津町 | 198,706円 | 詳細へ |
北海道目梨郡 | 198,710円 | 詳細へ |
北海道目梨郡羅臼町 | 198,714円 | 詳細へ |
全国10,000社あるゴミ屋敷清掃業者から優良な200社を厳選!安心してご依頼いただけます。
その他にも…
複数のゴミ屋敷清掃業者に見積もりを取り、一番料金が安かったゴミ屋敷清掃業者にゴミ屋敷清掃を依頼したAさん。しかし、そのゴミ屋敷清掃業者が作業中に突然「見積もり時は1日で終わる予定でしたが、思った以上に時間がかかりそうなので追加料金になります」と言われてしまったのです。中途半端な状態でゴミ屋敷清掃を終えられてしまうのは困ってしまうので、Aさんは仕方がなく追加料金を支払うことになりました。
このように初回のゴミ屋敷清掃の見積もり額が安い業者=優良な業者とは限りません。不当な追加料金のトラブルは頻繁に発生していますので、ゴミ屋敷清掃業者選びには慎重になる必要があります。
ご利用者数100万人突破!
お客様満足度98.3%
お客様の疑問や不安には、専門スタッフが親切・丁寧に対応いたします。
専門スタッフに向けたゴミ屋敷清掃の勉強会
定期的に専門スタッフに向けゴミ屋敷清掃の勉強会を実施しております。業界の知識やお客様からのフィードバックなどを勉強会を通じて学ぶことで、お客様の相談により親身にのれるような体制を作っています。
ゴミ屋敷清掃の経験豊富なスタッフが対応
ゴミ屋敷清掃の現場やお見積りの経験のあるスタッフが対応できるようにすることで、業者とのやり取りがスムーズになったり、お客様の状況を瞬時に判断できるようにしております。
オコマリスタッフ
大出
相談員の大出です。ゴミ屋敷清掃のお困りごとは私達にお任せください。お客様に最適なご提案をさせていただきます。
オコマリスタッフ
坂田
ゴミ屋敷清掃のどのような内容の相談ごとでも、しっかりとお話をお伺いして、お客様が喜んでもらえるようなご提案を心がけております。
ゴミ屋敷清掃をした全員のお客様が「オコマリに依頼してよかった!」と言ってもらえるような社内体制をしっかりと整えております。
ゴミ屋敷清掃の基本的な流れです。
お見積りから即日作業も対応可能です。
まずはご相談ください。
女性セブン掲載
女性セブン「意外に稼げる!メルカリ終活」の中で、代表齊藤が売れるコツについて解説しています。
週間プレイボーイ掲載
週刊プレイボーイにてデジタル遺品の危険性とその対処法について代表の齊藤が解説しています。
Tokyo Startup Gateway
東京都主催のビジネスコンテスト「第2回Tokyo Startup Gateway」においてファイナリストに選出されました。
埼玉大学にて講演
埼玉大学にて代表の齊藤が講演し、「起業家とは?」について熱く学生に語ってきました。