北海道の剪定でお困りなら安くて安心のオコマリへ
日本全国
どこでも
対応!
お見積りは0円です!
3m未満の剪定なら 8,980円〜
小学館集英社に掲載!
サカイ引越サービスと業務提携!
\他社より高い場合はお値引きします!/
北海道の剪定に関する基礎知識をお伝えします
北海道は人口が528万人、一戸建ての住宅の数は111万戸と非常に多くの一軒家がある都道府県になっています。意外なことに持ち家の割合56%と全国平均よりも少なくなっています。特に札幌市などの中心街では、若者を中心として賃貸での利用が多いからだと考えられます。
北海道のように広大な土地のある地域では、庭の広さも他の都道府県よりは大きくなってくるため、剪定作業の単価も自ずと高めになります。
札幌市や旭川市、函館市といった人口が多くある地域では、やはり剪定の需要も大きい一方で、三笠市や夕張市のように人口が少ない地域では剪定の需要は小さいようです。
冬の時期の剪定は豪雪地帯になると中断される可能性がありますので、依頼時には気を付けましょう。
北海道で敷地や庭の木々の剪定の作業を業者に依頼する際の注意点としては、時に雪の降るような時期には、雪の影響で剪定の作業が全く行えない可能性があるという点です。北海道は雪が毎年必ず降るような地域ですので、雪の程度によっては剪定の作業を全く行えないのです。
したがって、冬の時期でも雪の降るような季節に剪定を依頼するよりは、その前後に依頼する方が良いでしょう。つまり、剪定の時期が決まっており、それが雪の降るような季節に重なりそうなのであれば、時期を早めるか遅らせるかを検討しておきましょう。
オコマリは北海道の剪定業者をご紹介するサービスです。
ご紹介する剪定業者は低価格で安心して依頼できる厳選業者のみなのでご安心してご依頼いただけます。
北海道函館市の剪定の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
剪定 | 94,000円 | 一軒家 |
北海道にお住まいのお客様から、庭の木々の剪定のご相談をして頂きましたので、オコマリにて対応させていただきました。雪が降る季節になる前には作業を完了させて欲しいという事でしたので、すぐに作業の日程を調整させていただき、お問い合わせの約1週間後には剪定の作業をさせていただきました。早く終えられて良かったと喜んでいただけました。
北海道帯広市の剪定の作業実績
サービス | 金額 | 住居 |
---|---|---|
剪定 | 20,000円 | 一軒家 |
庭の剪定のご相談とご依頼を北海道のお客様からいただきましたので、まずはお見積りに現地にお伺いしました。状況を確認した上で、作業日程と作業内容を確定させて、作業を行いました。非常に喜んでいただけて嬉しく思っております。
剪定の地域
北海道の剪定の平均費用をご存じですか?
なぜこんなに高いのでしょう?それは、剪定業者が、営業費や広告費、車両代など剪定を行うには本来不要な経費もお客様に請求しているからです。
68,453円
8,980円~
オコマリでは、一般的に必要だと言われている費用を徹底的に見直す事から始めました。その結果、無駄な費用を抑えた分、大幅なコスト削減に成功しました!
庭木の剪定 | 8,980円/本〜 |
生け垣・植え込み | 1,000円/㎡~ |
草刈り・落ち葉清掃 | 1,000円/㎡~ |
草むしり・手作業 | 1,000円/㎡~ |
伐採 | 9,980円/本〜 |
依頼が少ない業者を活用するから安い!
オコマリでは全国100社以上の剪定と提携。お客様のご希望の日に稼働率の低い(依頼の少ない)業者の時間を活用することにより、直接業者に依頼するより安い料金で作業可能です!
地域名 | 剪定の費用相場 | |
北海道 | 68,453円 | 詳細へ |
北海道札幌市 | 68,457円 | 詳細へ |
北海道札幌市中央区 | 68,461円 | 詳細へ |
北海道札幌市北区 | 68,466円 | 詳細へ |
北海道札幌市東区 | 68,470円 | 詳細へ |
北海道札幌市白石区 | 68,474円 | 詳細へ |
北海道札幌市豊平区 | 68,479円 | 詳細へ |
北海道札幌市南区 | 68,483円 | 詳細へ |
北海道札幌市西区 | 68,487円 | 詳細へ |
北海道札幌市厚別区 | 68,492円 | 詳細へ |
北海道札幌市手稲区 | 68,496円 | 詳細へ |
北海道札幌市清田区 | 68,500円 | 詳細へ |
北海道函館市 | 68,505円 | 詳細へ |
北海道小樽市 | 68,509円 | 詳細へ |
北海道旭川市 | 68,514円 | 詳細へ |
北海道室蘭市 | 68,518円 | 詳細へ |
北海道釧路市 | 68,522円 | 詳細へ |
北海道帯広市 | 68,527円 | 詳細へ |
北海道北見市 | 68,531円 | 詳細へ |
北海道夕張市 | 68,535円 | 詳細へ |
北海道岩見沢市 | 68,540円 | 詳細へ |
北海道網走市 | 68,544円 | 詳細へ |
北海道留萌市 | 68,548円 | 詳細へ |
北海道苫小牧市 | 68,553円 | 詳細へ |
北海道稚内市 | 68,557円 | 詳細へ |
北海道美唄市 | 68,561円 | 詳細へ |
北海道芦別市 | 68,566円 | 詳細へ |
北海道江別市 | 68,570円 | 詳細へ |
北海道赤平市 | 68,574円 | 詳細へ |
北海道紋別市 | 68,579円 | 詳細へ |
北海道士別市 | 68,583円 | 詳細へ |
北海道名寄市 | 68,587円 | 詳細へ |
北海道三笠市 | 68,592円 | 詳細へ |
北海道根室市 | 68,596円 | 詳細へ |
北海道千歳市 | 68,600円 | 詳細へ |
北海道滝川市 | 68,605円 | 詳細へ |
北海道砂川市 | 68,609円 | 詳細へ |
北海道歌志内市 | 68,613円 | 詳細へ |
北海道深川市 | 68,618円 | 詳細へ |
北海道富良野市 | 68,622円 | 詳細へ |
北海道登別市 | 68,626円 | 詳細へ |
北海道恵庭市 | 68,631円 | 詳細へ |
北海道伊達市 | 68,635円 | 詳細へ |
北海道北広島市 | 68,640円 | 詳細へ |
北海道石狩市 | 68,644円 | 詳細へ |
北海道北斗市 | 68,648円 | 詳細へ |
北海道石狩郡 | 68,653円 | 詳細へ |
北海道石狩郡当別町 | 68,657円 | 詳細へ |
北海道石狩郡新篠津村 | 68,661円 | 詳細へ |
北海道松前郡 | 68,666円 | 詳細へ |
北海道松前郡松前町 | 68,670円 | 詳細へ |
北海道松前郡福島町 | 68,674円 | 詳細へ |
北海道上磯郡 | 68,679円 | 詳細へ |
北海道上磯郡知内町 | 68,683円 | 詳細へ |
北海道上磯郡木古内町 | 68,687円 | 詳細へ |
北海道亀田郡 | 68,692円 | 詳細へ |
北海道亀田郡七飯町 | 68,696円 | 詳細へ |
北海道茅部郡 | 68,700円 | 詳細へ |
北海道茅部郡鹿部町 | 68,705円 | 詳細へ |
北海道茅部郡森町 | 68,709円 | 詳細へ |
北海道二海郡 | 68,713円 | 詳細へ |
北海道二海郡八雲町 | 68,718円 | 詳細へ |
北海道山越郡 | 68,722円 | 詳細へ |
北海道山越郡長万部町 | 68,726円 | 詳細へ |
北海道檜山郡 | 68,731円 | 詳細へ |
北海道檜山郡江差町 | 68,735円 | 詳細へ |
北海道檜山郡上ノ国町 | 68,739円 | 詳細へ |
北海道檜山郡厚沢部町 | 68,744円 | 詳細へ |
北海道爾志郡 | 68,748円 | 詳細へ |
北海道爾志郡乙部町 | 68,752円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡 | 68,757円 | 詳細へ |
北海道奥尻郡奥尻町 | 68,761円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡 | 68,766円 | 詳細へ |
北海道瀬棚郡今金町 | 68,770円 | 詳細へ |
北海道久遠郡 | 68,774円 | 詳細へ |
北海道久遠郡せたな町 | 68,779円 | 詳細へ |
北海道島牧郡 | 68,783円 | 詳細へ |
北海道島牧郡島牧村 | 68,787円 | 詳細へ |
北海道寿都郡 | 68,792円 | 詳細へ |
北海道寿都郡寿都町 | 68,796円 | 詳細へ |
北海道寿都郡黒松内町 | 68,800円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡 | 68,805円 | 詳細へ |
北海道磯谷郡蘭越町 | 68,809円 | 詳細へ |
北海道虻田郡 | 68,813円 | 詳細へ |
北海道虻田郡ニセコ町 | 68,818円 | 詳細へ |
北海道虻田郡真狩村 | 68,822円 | 詳細へ |
北海道虻田郡留寿都村 | 68,826円 | 詳細へ |
北海道虻田郡喜茂別町 | 68,831円 | 詳細へ |
北海道虻田郡京極町 | 68,835円 | 詳細へ |
北海道虻田郡豊浦町 | 68,839円 | 詳細へ |
北海道虻田郡洞爺湖町 | 68,844円 | 詳細へ |
北海道虻田郡倶知安町 | 68,848円 | 詳細へ |
北海道岩内郡 | 68,852円 | 詳細へ |
北海道岩内郡共和町 | 68,857円 | 詳細へ |
北海道岩内郡岩内町 | 68,861円 | 詳細へ |
北海道古宇郡 | 68,865円 | 詳細へ |
北海道古宇郡泊村 | 68,870円 | 詳細へ |
北海道古宇郡神恵内村 | 68,874円 | 詳細へ |
北海道積丹郡 | 68,878円 | 詳細へ |
北海道積丹郡積丹町 | 68,883円 | 詳細へ |
北海道古平郡 | 68,887円 | 詳細へ |
北海道古平郡古平町 | 68,892円 | 詳細へ |
北海道余市郡 | 68,896円 | 詳細へ |
北海道余市郡仁木町 | 68,900円 | 詳細へ |
北海道余市郡余市町 | 68,905円 | 詳細へ |
北海道余市郡赤井川村 | 68,909円 | 詳細へ |
北海道空知郡 | 68,913円 | 詳細へ |
北海道空知郡南幌町 | 68,918円 | 詳細へ |
北海道空知郡奈井江町 | 68,922円 | 詳細へ |
北海道空知郡上富良野町 | 68,926円 | 詳細へ |
北海道空知郡中富良野町 | 68,931円 | 詳細へ |
北海道空知郡南富良野町 | 68,935円 | 詳細へ |
北海道空知郡上砂川町 | 68,939円 | 詳細へ |
北海道夕張郡 | 68,944円 | 詳細へ |
北海道夕張郡由仁町 | 68,948円 | 詳細へ |
北海道夕張郡長沼町 | 68,952円 | 詳細へ |
北海道夕張郡栗山町 | 68,957円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡 | 68,961円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡月形町 | 68,965円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡浦臼町 | 68,970円 | 詳細へ |
北海道樺戸郡新十津川町 | 68,974円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡 | 68,978円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡妹背牛町 | 68,983円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡秩父別町 | 68,987円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡雨竜町 | 68,991円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡北竜町 | 68,996円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡幌加内町 | 69,000円 | 詳細へ |
北海道雨竜郡沼田町 | 69,004円 | 詳細へ |
北海道上川郡 | 69,009円 | 詳細へ |
北海道上川郡鷹栖町 | 69,013円 | 詳細へ |
北海道上川郡東神楽町 | 69,018円 | 詳細へ |
北海道上川郡当麻町 | 69,022円 | 詳細へ |
北海道上川郡比布町 | 69,026円 | 詳細へ |
北海道上川郡愛別町 | 69,031円 | 詳細へ |
北海道上川郡上川町 | 69,035円 | 詳細へ |
北海道上川郡東川町 | 69,039円 | 詳細へ |
北海道上川郡和寒町 | 69,044円 | 詳細へ |
北海道上川郡剣淵町 | 69,048円 | 詳細へ |
北海道上川郡下川町 | 69,052円 | 詳細へ |
北海道上川郡新得町 | 69,057円 | 詳細へ |
北海道上川郡清水町 | 69,061円 | 詳細へ |
北海道上川郡美瑛町 | 69,065円 | 詳細へ |
北海道勇払郡 | 69,070円 | 詳細へ |
北海道勇払郡厚真町 | 69,074円 | 詳細へ |
北海道勇払郡安平町 | 69,078円 | 詳細へ |
北海道勇払郡むかわ町 | 69,083円 | 詳細へ |
北海道勇払郡占冠村 | 69,087円 | 詳細へ |
北海道中川郡 | 69,091円 | 詳細へ |
北海道中川郡美深町 | 69,096円 | 詳細へ |
北海道中川郡音威子府村 | 69,100円 | 詳細へ |
北海道中川郡幕別町 | 69,104円 | 詳細へ |
北海道中川郡池田町 | 69,109円 | 詳細へ |
北海道中川郡豊頃町 | 69,113円 | 詳細へ |
北海道中川郡本別町 | 69,117円 | 詳細へ |
北海道中川郡中川町 | 69,122円 | 詳細へ |
北海道増毛郡 | 69,126円 | 詳細へ |
北海道増毛郡増毛町 | 69,131円 | 詳細へ |
北海道留萌郡 | 69,135円 | 詳細へ |
北海道留萌郡小平町 | 69,139円 | 詳細へ |
北海道苫前郡 | 69,144円 | 詳細へ |
北海道苫前郡苫前町 | 69,148円 | 詳細へ |
北海道苫前郡羽幌町 | 69,152円 | 詳細へ |
北海道苫前郡初山別村 | 69,157円 | 詳細へ |
北海道天塩郡 | 69,161円 | 詳細へ |
北海道天塩郡遠別町 | 69,165円 | 詳細へ |
北海道天塩郡幌延町 | 69,170円 | 詳細へ |
北海道天塩郡豊富町 | 69,174円 | 詳細へ |
北海道天塩郡天塩町 | 69,178円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡 | 69,183円 | 詳細へ |
北海道宗谷郡猿払村 | 69,187円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡 | 69,191円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡浜頓別町 | 69,196円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡中頓別町 | 69,200円 | 詳細へ |
北海道枝幸郡枝幸町 | 69,204円 | 詳細へ |
北海道礼文郡 | 69,209円 | 詳細へ |
北海道礼文郡礼文町 | 69,213円 | 詳細へ |
北海道利尻郡 | 69,217円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻町 | 69,222円 | 詳細へ |
北海道利尻郡利尻富士町 | 69,226円 | 詳細へ |
北海道網走郡 | 69,230円 | 詳細へ |
北海道網走郡美幌町 | 69,235円 | 詳細へ |
北海道網走郡大空町 | 69,239円 | 詳細へ |
北海道網走郡津別町 | 69,243円 | 詳細へ |
北海道斜里郡 | 69,248円 | 詳細へ |
北海道斜里郡斜里町 | 69,252円 | 詳細へ |
北海道斜里郡清里町 | 69,257円 | 詳細へ |
北海道斜里郡小清水町 | 69,261円 | 詳細へ |
北海道常呂郡 | 69,265円 | 詳細へ |
北海道常呂郡訓子府町 | 69,270円 | 詳細へ |
北海道常呂郡置戸町 | 69,274円 | 詳細へ |
北海道常呂郡佐呂間町 | 69,278円 | 詳細へ |
北海道紋別郡 | 69,283円 | 詳細へ |
北海道紋別郡遠軽町 | 69,287円 | 詳細へ |
北海道紋別郡湧別町 | 69,291円 | 詳細へ |
北海道紋別郡滝上町 | 69,296円 | 詳細へ |
北海道紋別郡興部町 | 69,300円 | 詳細へ |
北海道紋別郡西興部村 | 69,304円 | 詳細へ |
北海道紋別郡雄武町 | 69,309円 | 詳細へ |
北海道有珠郡 | 69,313円 | 詳細へ |
北海道有珠郡壮瞥町 | 69,317円 | 詳細へ |
北海道白老郡 | 69,322円 | 詳細へ |
北海道白老郡白老町 | 69,326円 | 詳細へ |
北海道沙流郡 | 69,330円 | 詳細へ |
北海道沙流郡日高町 | 69,335円 | 詳細へ |
北海道沙流郡平取町 | 69,339円 | 詳細へ |
北海道新冠郡 | 69,343円 | 詳細へ |
北海道新冠郡新冠町 | 69,348円 | 詳細へ |
北海道浦河郡 | 69,352円 | 詳細へ |
北海道浦河郡浦河町 | 69,356円 | 詳細へ |
北海道様似郡 | 69,361円 | 詳細へ |
北海道様似郡様似町 | 69,365円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡 | 69,369円 | 詳細へ |
北海道幌泉郡えりも町 | 69,374円 | 詳細へ |
北海道日高郡 | 69,378円 | 詳細へ |
北海道日高郡新ひだか町 | 69,383円 | 詳細へ |
北海道河東郡 | 69,387円 | 詳細へ |
北海道河東郡音更町 | 69,391円 | 詳細へ |
北海道河東郡士幌町 | 69,396円 | 詳細へ |
北海道河東郡上士幌町 | 69,400円 | 詳細へ |
北海道河東郡鹿追町 | 69,404円 | 詳細へ |
北海道河西郡 | 69,409円 | 詳細へ |
北海道河西郡芽室町 | 69,413円 | 詳細へ |
北海道河西郡中札内村 | 69,417円 | 詳細へ |
北海道河西郡更別村 | 69,422円 | 詳細へ |
北海道広尾郡 | 69,426円 | 詳細へ |
北海道広尾郡大樹町 | 69,430円 | 詳細へ |
北海道広尾郡広尾町 | 69,435円 | 詳細へ |
北海道足寄郡 | 69,439円 | 詳細へ |
北海道足寄郡足寄町 | 69,443円 | 詳細へ |
北海道足寄郡陸別町 | 69,448円 | 詳細へ |
北海道十勝郡 | 69,452円 | 詳細へ |
北海道十勝郡浦幌町 | 69,456円 | 詳細へ |
北海道釧路郡 | 69,461円 | 詳細へ |
北海道釧路郡釧路町 | 69,465円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡 | 69,469円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡厚岸町 | 69,474円 | 詳細へ |
北海道厚岸郡浜中町 | 69,478円 | 詳細へ |
北海道川上郡 | 69,482円 | 詳細へ |
北海道川上郡標茶町 | 69,487円 | 詳細へ |
北海道川上郡弟子屈町 | 69,491円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡 | 69,495円 | 詳細へ |
北海道阿寒郡鶴居村 | 69,500円 | 詳細へ |
北海道白糠郡 | 69,504円 | 詳細へ |
北海道白糠郡白糠町 | 69,509円 | 詳細へ |
北海道野付郡 | 69,513円 | 詳細へ |
北海道野付郡別海町 | 69,517円 | 詳細へ |
北海道標津郡 | 69,522円 | 詳細へ |
北海道標津郡中標津町 | 69,526円 | 詳細へ |
北海道標津郡標津町 | 69,530円 | 詳細へ |
北海道目梨郡 | 69,535円 | 詳細へ |
北海道目梨郡羅臼町 | 69,539円 | 詳細へ |
全国10,000社ある剪定業者から 優良な200社を厳選! 安心してご依頼いただけます。
その他にも…
Aさんの家に造園業者から「剪定をしないか」という飛び込み営業がありました。作業終了後、業者から30万円を請求され、Aさんは「事前に料金の提示がされていない」と訴え最終的に10万円支払いました。
剪定は毎年必要になります。良心的な業者は継続的に依頼してもらえるように安い金額に設定していることがほとんどです。特に見積書を提示しないで作業を始めようとする剪定業者には注意しましょう。
ご利用者数100万人突破!
お客様満足度98.3%
お客様に最適な剪定のご案内ができるように… 専門スタッフが親切・丁寧に 対応いたします。
専門スタッフに向けた剪定の勉強会
定期的に専門スタッフに向け剪定の勉強会を実施しております。業界の知識やお客様からのフィードバックなどを勉強会を通じて学ぶことで、お客様の相談により親身にのれるような体制を作っています。
剪定の経験豊富なスタッフが対応
剪定の現場やお見積りの経験のあるスタッフが対応できるようにすることで、業者とのやり取りがスムーズになったり、お客様の状況を瞬時に判断できるようにしております。
オコマリスタッフ
大出
相談員の大出です。 剪定のお困りごとは私達にお任せください。お客様に最適なご提案をさせていただきます。
オコマリスタッフ
坂田
剪定のどのような相談ごとでも、しっかりとお話をお伺いして、お客様が喜んでもらえるようなご提案を心がけております。
剪定をした全員のお客様が 「オコマリに依頼してよかった!」と 言ってもらえるような社内体制を しっかりと整えております。
北海道の剪定の基本的な流れです。
お見積りから即日作業も対応可能です。
まずはご相談ください。
女性セブン掲載
女性セブン「意外に稼げる!メルカリ終活」の中で、代表齊藤が売れるコツについて解説しています。
週間プレイボーイ掲載
週刊プレイボーイにてデジタル遺品の危険性とその対処法について代表の齊藤が解説しています。
Tokyo Startup Gateway
東京都主催のビジネスコンテスト「第2回Tokyo Startup Gateway」においてファイナリストに選出されました。
埼玉大学にて講演
埼玉大学にて代表の齊藤が講演し、「起業家とは?」について熱く学生に語ってきました。